Açıklama
WVA 29087 DISC BRAKE PADS KIT,قرص الفرامل كيت ,SCHEIBENBREMSBELAG,КОМПЛЕКТ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК,KIT DE PASTILLAS DE FRENO DE DISCO,KIT PASTIGLIE FRENO A DISCO,KIT DE PLAQUETTES DE FREIN À DISQUE
MATCHING WVA NUMBERS:
WVA 29042
WVA 29045
WVA 29046
WVA 29059
WVA 29060
WVA 29061
WVA 29062
WVA 29087
WVA 29105
WVA 29106
WVA 29108
WVA 29109
WVA 29163
WVA 29179
WVA 29201
WVA 29202
VEHICLES DISC BRAKE PAD KIT APPLICABLE FOR :
BPW 0203121400,
BPW 0203121700,
BPW 0536270010,
BPW 0980102200,
BPW 0536270020,
BPW 980102570
BPW 980102920
BPW 980106200
NEOPLAN 82135100
DAF 1528388
DAF | 1529336 |
DAF | 1617343 |
DAF | 1797053 |
DAF | 1800830 |
DAF | 1878030 |
DAF | 1962265 |
DAF | 1962583 |
DAF | 1982826 |
DAF | 908134 |
Gigant / SAE / SMB | 709291037 |
Gigant / SAE / SMB | 709317202 |
Gigant / SAE / SMB | 9291037 |
Gigant / SAE / SMB | 9317202 |
Gigant / SAE / SMB | M91004502 |
Gigant / SAE / SMB | 9291037 |
Iveco | 0190 6439 |
Iveco | 0299 2348 |
Iveco | 0299 2476 |
Iveco | 0299 5637 |
Iveco | 0299 5809 |
Iveco | 0299 5819 |
Iveco | 0299 5820 |
Iveco | 0299 5938 |
Iveco | 0299 6189 |
Iveco | 0299 6378 |
Iveco | 0299 6515 |
Iveco | 190 6439 |
Iveco | 299 2348 |
Iveco | 299 2476 |
Iveco | 299 5637 |
Iveco | 299 5809 |
Iveco | 299 5819 |
Iveco | 299 5938 |
Iveco | 299 6189 |
Iveco | 299 6378 |
Iveco | 299 6515 |
Iveco | 4121 1278 |
Iveco | 4254 1062 |
Iveco | 4256 7702 |
Iveco | 4256 8632 |
Iveco | 5 0005 4632 |
Iveco | 5 0005 5167 |
Iveco | 5 0008 6211 |
Iveco | 9947 6098 |
Jost | JAE 02 504 010 20 |
Jost | JAE 02 504 310 20 |
King Long | 230001750 |
King Long | 230004283 |
MAN | 81.50820.5104 |
MAN | 81.50820.6030 |
MAN | 81.50820.6032 |
MAN | 81.50820.6033 |
MAN | 81.50820.6055 |
MAN | 81.50820.6056 |
MAN | 81.50820.6061 |
MAN | 81.50820.6070 |
MAN | 81.50820.6071 |
MAN | N1.01401.5973 |
Mercedes-Benz | 000 421 4310 |
Mercedes-Benz | 002 420 4920 |
Mercedes-Benz | 002 420 7720 |
Mercedes-Benz | 003 420 1020 |
Mercedes-Benz | 003 420 1620 |
Mercedes-Benz | 003 420 2020 |
Mercedes-Benz | 003 420 2220 |
Mercedes-Benz | 003 420 3520 |
Mercedes-Benz | 004 420 2220 |
Mercedes-Benz | 004 420 2220 10 |
Mercedes-Benz | 004 420 6020 |
Mercedes-Benz | 006 420 1020 |
Mercedes-Benz | 006 420 1120 |
Mercedes-Benz | 008 420 5620 |
Mercedes-Benz | 008 420 6020 |
Mercedes-Benz | 626 423 0010 |
Neoplan | 0821.340.00 |
Neoplan | 0821.351.00 |
ROR / Meritor | MDP3087K |
ROR / Meritor | MDP9000 |
SAF | 3.057.0077.00 |
SAF | 3.057.0077.01 |
SAF | 3.057.0079.00 |
SAF | 5.317.0023.00 |
SAF | 5.317.0024.00 |
Saurer | 5317002300 |
Saurer | 5317002400 |
Scania | 1390428 |
Scania | 1415153 |
Scania | 1444125 |
Scania | 1521979 |
Scania | 1522633 |
Scania | 1527633 |
Scania | 1734529 |
Scania | 1856108 |
Scania | 1890860 |
Scania | 1890861 |
Scania | 1914100 |
Scania | 2121537 |
Scania | 2325212 |
Scania | 2325213 |
Scania | 2920101 |
Scania | 521979 |
Schmitz Cargobull | 017 251 |
Schmitz Cargobull | 017 927 |
Setra | 8.285.000.571 |
Setra | 8.285.500.571 |
Setra | 8.285.515.554 |
Setra | 8.285.515.573 |
Van Hool | 11022968 |
Yutong | 350101533 |
EVOBUS 004 420 22 20
EVOBUS 004 420 60 20
EVOBUS 002 420 49 20
EVOBUS 002 420 77 20
EVOBUS 003 420 16 20
EVOBUS 003 420 20 20
EVOBUS 003 420 22 20
EVOBUS 003 420 35 20
ALTERNATE REFERENCES :
AUGER : 70370
TEXTAR2927801
CEI 584000
FEBI 16665
FERODO:FCV1328BFE
STARK:SKBP-0011312
FRIGAIR:PD04.801
VALEO 882201
LUMAG:29108 00 903 10
MAXGEAR:19-3372
DANBLOCK:DB 2910882
JOST:JAE0250401020
MDP3087K
SAF:3.057.0079.00
SAF:3.057.0077.00
SAF:3.057.0077.01
BERAL:BCV29253TK
JURID 2925305390
MEYLE:025290 8730/S
RIDEX : 402B0756
SBP: 07-P29108
ICER : 151194
DT : 4.90930
PE : 086.300-50A
DETAILS :
Height | 109.5 | mm |
Thickness | 30 | mm |
Width | 247.5 | mm |
WEIGTH : 10,5 KGS
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.